<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue Über</title>
	<atom:link href="http://blogue.agenceuber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.agenceuber.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 19:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le web en trois temps : internationalisation, localisation et géolocalisation.</title>
		<link>http://blogue.agenceuber.com/le-web-en-trois-temps-internationalisation-localisation-et-geolocalisation/</link>
		<comments>http://blogue.agenceuber.com/le-web-en-trois-temps-internationalisation-localisation-et-geolocalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Panaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[localisation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.agenceuber.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[À ses débuts, nous avons assisté à l’internationalisation du Web : le Web est devenu un moyen de communication sans frontière. Les grandes entreprises, surtout les marques, ont pu communiquer dans le monde entier, mais pas sans quelques erreurs. L’utilisation d’un média de communication sans maîtrise de la zone géographique de l’internaute est toujours dangereuse. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-889" title="Localisation Über Communications" src="http://blogue.agenceuber.com/wp-content/uploads/2012/05/uber-300x169.jpg" alt="Localisation Über Communications" width="200" height="113" />À ses débuts, nous avons assisté à l’internationalisation du Web : le Web est devenu un moyen de communication sans frontière. Les grandes entreprises, surtout les marques, ont pu communiquer dans le monde entier, mais pas sans quelques erreurs. L’utilisation d’un média de communication sans maîtrise de la zone géographique de l’internaute est toujours dangereuse. Tous les « Terriens » n’ont pas les mêmes besoins, le même humour, les mêmes symboles… Pour revenir à une dimension plus locale, à cette époque, il était difficile pour une petite entreprise d’avoir de la visibilité sur la toile.</p>
<p>Puis internet a progressé, poussé entre autres par les moteurs de recherche qui régissent la visibilité sur le Web et suggèrent (ou dictent) les lois. Depuis ces trois dernières années, les règles de ces moteurs évoluent presque tous les mois et de plus, ne sont pas explicitement écrites. Une des mises à jour majeures est la localisation de l’information, c’est-à-dire la faculté à orienter l’internaute sur des sites qui le concernent géographiquement. Ainsi, cela devient beaucoup plus facile pour les petites entreprises de devenir visibles grâce au Web car, en général, elles s’adressent en priorité à une cible locale.</p>
<p>Enfin, les sites ont également la possibilité d’accéder à la géolocalisation de l’internaute (jusqu’à une centaine de mètres près). Cela permet de localiser l’information et la communication en tenant compte des différences culturelles, des langages. Dans un monde idéal, un site d’information pourrait offrir des nouvelles du monde entier, du pays, de la région et de la localité où nous nous trouvons et pourquoi pas avec des annonces du restaurant du coin de la rue, ou des offres d’emploi des entreprises locales. C’est d’autant plus vrai avec les cellulaires intelligents qui peuvent vous proposer, par le biais du Web, un résultat de recherche pertinent autour de vous, comme un restaurant.</p>
<p>Ce qui est intéressant, c’est que les marques internationales peuvent décliner des campagnes en de multiples versions en tenant compte de la culture et ont l’obligation de travailler avec des acteurs de la communication locaux.  Pour les entreprises de taille plus modeste, voire les toutes petites entreprises, c’est le moment d’utiliser le Web pour rayonner. Les moyens sont là et ils sont abordables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.agenceuber.com/le-web-en-trois-temps-internationalisation-localisation-et-geolocalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau message télé pour Accès pharma chez Walmart</title>
		<link>http://blogue.agenceuber.com/un-nouveau-message-tele-pour-acces-pharma-chez-walmart/</link>
		<comments>http://blogue.agenceuber.com/un-nouveau-message-tele-pour-acces-pharma-chez-walmart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Gascon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité télé]]></category>
		<category><![CDATA[Accès pharma]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[télé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.agenceuber.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe a lancé en début de semaine le premier message télé 30 secondes de la nouvelle campagne d’Accès pharma chez Walmart. Réalisé par Quatre zéro un, la campagne présente des pharmaciens toujours en mode &#8220;professionnel&#8221;, quelle que soit la situation. Le message &#8220;Musée&#8221; peut être vu sur les principales chaînes jusqu’au 13 mai. Un deuxième [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="310" src="http://www.youtube.com/embed/Hk30_U1w3Ss" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>L’équipe a lancé en début de semaine le premier message télé 30 secondes de la nouvelle campagne d’Accès pharma chez Walmart.</p>
<p>Réalisé par Quatre zéro un, la campagne présente des pharmaciens toujours en mode &#8220;professionnel&#8221;, quelle que soit la situation.</p>
<p>Le message &#8220;Musée&#8221; peut être vu sur les principales chaînes jusqu’au 13 mai. Un deuxième message sera lancé à l’automne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.agenceuber.com/un-nouveau-message-tele-pour-acces-pharma-chez-walmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On tourne de nouvelles campagnes printanières</title>
		<link>http://blogue.agenceuber.com/on-tourne-de-nouvelles-campagnes-printanieres/</link>
		<comments>http://blogue.agenceuber.com/on-tourne-de-nouvelles-campagnes-printanieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Gascon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité télé]]></category>
		<category><![CDATA[Accès pharma]]></category>
		<category><![CDATA[IGA]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[pub télé]]></category>
		<category><![CDATA[tournage]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.agenceuber.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe de création s&#8217;active ces jours-ci à terminer de nouvelles pubs télé pour son client Accès pharma chez Walmart et pour le lancement d&#8217;un nouveau programme commercial d&#8217;IGA. Tournages, sessions de montage et de sons se succèdent à un rythme soutenu pour être fin prêt pour ces lancements.  Nous sommes déjà très satisfaits du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toute l&#8217;équipe de création s&#8217;active ces jours-ci à terminer de nouvelles pubs télé pour son client Accès pharma chez Walmart et pour le lancement d&#8217;un nouveau programme commercial d&#8217;IGA. Tournages, sessions de montage et de sons se succèdent à un rythme soutenu pour être fin prêt pour ces lancements.  Nous sommes déjà très satisfaits du travail accompli et avons hâte de présenter ces nouveautés !</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-864" title="musee" src="http://blogue.agenceuber.com/wp-content/uploads/2012/04/musee.jpg" alt="Über tourne pub télé - Musee" width="500" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-863" title="guitare" src="http://blogue.agenceuber.com/wp-content/uploads/2012/04/guitare.jpg" alt="Über tourne pub télé - Guitare" width="500" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.agenceuber.com/on-tourne-de-nouvelles-campagnes-printanieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronfler comme un ours, une campagne qui fait du bruit.</title>
		<link>http://blogue.agenceuber.com/ronfler-comme-un-ours-une-campagne-qui-fait-du-bruit/</link>
		<comments>http://blogue.agenceuber.com/ronfler-comme-un-ours-une-campagne-qui-fait-du-bruit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Panaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de marketing interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Microsite de campagne]]></category>
		<category><![CDATA[apnée du sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[sound design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.agenceuber.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Über lance une campagne pour sensibiliser la population au syndrome de l’apnée du sommeil en collaboration avec l’association pulmonaire du Québec. Sur le site ronflercommeunours.com, le visiteur peut en deux minutes comprendre les conséquences de ce syndrome et faire un test. &#160; De plus, une ronflothèque a été créée sur Youtube, permettant aux visiteurs d’écouter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p title="Site sur l'apnée du sommeil"><a href="http://ronflercommeunours.com"><img class="alignleft size-medium wp-image-848" title="ronfler-comme-unours" src="http://blogue.agenceuber.com/wp-content/uploads/2012/03/UBE_ronflercommeunours-300x239.jpg" alt="Site Web sur l'apnée du sommeil ronflercommeunours.com" width="209" height="166" /></a>Über lance une campagne pour sensibiliser la population au syndrome de l’apnée du sommeil en collaboration avec l’association pulmonaire du Québec.</p>
<p>Sur le site <a title="Site sur l'apnée du sommeil" href="http://ronflercommeunours.com/" target="_blank">ronflercommeunours.com</a>, le visiteur peut en deux minutes comprendre les conséquences de ce syndrome et faire un test.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p title="Site sur l'apnée du sommeil">De plus, une ronflothèque a été créée sur Youtube, permettant aux visiteurs d’écouter des types de ronflements et d’identifier leurs amis sur Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.agenceuber.com/ronfler-comme-un-ours-une-campagne-qui-fait-du-bruit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levée de fonds : mission accomplie !</title>
		<link>http://blogue.agenceuber.com/levee-de-fonds-mission-accomplie/</link>
		<comments>http://blogue.agenceuber.com/levee-de-fonds-mission-accomplie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Barrette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre équipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.agenceuber.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de notre levée de fonds pour le Triathlon d’hiver de Sainte-Justine, nous sommes heureux d’avoir atteint notre objectif de 2500 $ !! Merci pour votre solidarité et votre grande générosité ! Prochaine mission : le triathlon ! Venez encourager VIncent Panaye, Pascal Nadeau et Caroline Barrette qui donneront leur 110 % pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de notre levée de fonds pour le Triathlon d’hiver de Sainte-Justine, nous sommes heureux d’avoir atteint notre objectif de 2500 $ !!<br />
Merci pour votre solidarité et votre grande générosité !<br />
Prochaine mission : le triathlon !   Venez encourager VIncent Panaye, Pascal Nadeau et Caroline Barrette qui donneront leur 110 %  pour la cause,<br />
le 3 février au Parc Maisonneuve. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.agenceuber.com/levee-de-fonds-mission-accomplie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon d&#8217;hiver de la Fondation Ste-Justine</title>
		<link>http://blogue.agenceuber.com/triathlon-dhiver-de-la-fondation-ste-justine/</link>
		<comments>http://blogue.agenceuber.com/triathlon-dhiver-de-la-fondation-ste-justine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal Nadeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Nadeau]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[patin]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Ste Justine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.agenceuber.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Pascal Nadeau, un des membres de l&#8217;équipe de l&#8217;agence Über qui participera au triathlon d&#8217;hiver de la Fondation Ste-Justine, s&#8217;entraîne en vue du 7 km de patinage qu&#8217;il aura à réaliser. Puisqu&#8217;il n&#8217;est pas un grand patineur, l&#8217;entraînement est de mise. Le 3 février 2012, l&#8217;équipe Über patinera, skiera et courra pour la bonne cause. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pascal Nadeau, un des membres de l&#8217;équipe de l&#8217;agence Über qui participera au triathlon d&#8217;hiver de la Fondation Ste-Justine, s&#8217;entraîne en vue du 7 km de patinage qu&#8217;il aura à réaliser. Puisqu&#8217;il n&#8217;est pas un grand patineur, l&#8217;entraînement est de mise. Le 3 février 2012, l&#8217;équipe Über patinera, skiera et courra pour la bonne cause.</p>
<p><a href="http://triathlon-sainte-justine.org/c.cuIQJcNWKmL8G/b.7527775/k.3AA2/Recherche_page_d233quipe/siteapps/teampage/ShowPage.aspx?c=cuIQJcNWKmL8G&amp;b=7527775&amp;sid=erJPJ5NFJ8JNJXNxGmE">www.triathlon-sainte-justine.org</a></p>
<p><iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/1Q57cPxfTqs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.agenceuber.com/triathlon-dhiver-de-la-fondation-ste-justine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012. Faites votre (Ültime) voeu.</title>
		<link>http://blogue.agenceuber.com/2012-faites-votre-ultime-voeu/</link>
		<comments>http://blogue.agenceuber.com/2012-faites-votre-ultime-voeu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Boudiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Notre équipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.agenceuber.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Et si la fin du monde avait bien lieu le 21 12 2012 ? Pas de problème, il vous reste juste assez de temps pour écrire vos Ultimes Voeux sur le site internet http://www.ultimeannee.com avant qu’il ne s’auto-détruise et de vous inscrire à l’Ültime Party de l’humanité sur notre page événement Facebook. On ne sait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash2/373086_216512225092433_403157937_n.jpg" alt="Ültime Party" width="180" height="180" />Et si la fin du monde avait bien lieu le 21 12 2012 ?<br />
Pas de problème, il vous reste juste assez de temps pour écrire vos Ultimes Voeux sur le site internet <strong><a href="http://www.ultimeannee.com">http://www.ultimeannee.com</a> </strong>avant qu’il ne<br />
s’auto-détruise et de vous inscrire à l’<a title="Ültime Party 2012" href="https://www.facebook.com/events/216512225092433/" target="_blank">Ültime Party</a> de l’humanité sur notre page événement Facebook. On ne sait jamais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.agenceuber.com/2012-faites-votre-ultime-voeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Épatant ami&#8230;    Le temps file&#8230;</title>
		<link>http://blogue.agenceuber.com/epatant-ami/</link>
		<comments>http://blogue.agenceuber.com/epatant-ami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Gascon</dc:creator>
				<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Microsite de campagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uberinteractif.com/blogue/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Il ne reste qu’une semaine au concours L&#8217;Épatant ami lancé dans le cadre du mois de la pomme de terre. Vous n&#8217;avez pas encore participé? Qu&#8217;attendez-vous pour le faire? Vous avez certainement une personne épatante dans votre entourage.   C&#8217;est le temps de lui rendre hommage et par le fait même, de courir la chance de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blogue.agenceuber.com/wp-content/uploads/2011/12/AEP_blogue.jpg"></a><a href="http://blogue.agenceuber.com/wp-content/uploads/2011/12/AEP_blogue.jpg"><img class="size-full wp-image-807 aligncenter" title="AEP_blogue" src="http://blogue.agenceuber.com/wp-content/uploads/2011/12/AEP_blogue.jpg" alt="" width="556" height="321" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Il ne reste qu’une semaine au concours <strong>L&#8217;Épatant ami</strong> lancé dans le cadre du mois de la pomme de terre. Vous n&#8217;avez pas encore participé? Qu&#8217;attendez-vous pour le faire? Vous avez certainement une personne épatante dans votre entourage.   C&#8217;est le temps de lui rendre hommage et par le fait même, de courir la chance de vous partager un prix de 6000$ en argent. De quoi lui faire (et vous faire) un beau cadeau pour le temps des Fêtes! Participez via Facebook au :  <a href="http://concours.epatantepatate.ca." target="_blank">http://concours.epatantepatate.ca.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.agenceuber.com/epatant-ami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Boomerang pour Über</title>
		<link>http://blogue.agenceuber.com/un-boomerang-pour-uber/</link>
		<comments>http://blogue.agenceuber.com/un-boomerang-pour-uber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Boudiba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de marketing interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uberinteractif.com/blogue/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Über a remporté son premier prix Boomerang  récompensant les meilleures réalisations en communications interactives, grâce à son site epatantepatate.ca dans la catégorie B2C PME. Selon le jury, « Über communications a su rendre les patates du Québec séduisantes au moyen d’un site original, bien conçu et intéressant». Un bel accomplissement! Page du concours Boomerang Photo : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-792" title="Über gagne un prix Boomerang Infopresse pour site web" src="http://blogue.agenceuber.com/wp-content/uploads/2011/12/boomerang-300x200.jpg" alt="Über gagne un prix Boomerang Infopresse pour site web" width="179" height="119" />Über a remporté son premier prix Boomerang  récompensant les meilleures réalisations en communications interactives, grâce à son site <a title="Über gagne Boomerang Infopresse Site Web" href="http://epatantepatate.ca/" target="_blank">epatantepatate.ca</a> dans la catégorie B2C PME.</p>
<p>Selon le jury, « Über communications a su rendre les patates du Québec séduisantes au moyen d’un site original, bien conçu et intéressant».</p>
<p>Un bel accomplissement!</p>
<p><a title="Über gagne Boomerang Infopresse Site Web" href="http://resultats.infopresse.com/prixboomerang/2011/Resultats/sites_internet/sites_B2C_PME/patate_uber.html" target="_blank">Page du concours Boomerang</a></p>
<p>Photo : Infopresse &#8211; Sébastien D&#8217;Amour</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.agenceuber.com/un-boomerang-pour-uber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votez pour l’épatant Über</title>
		<link>http://blogue.agenceuber.com/votez-pour-l%e2%80%99epatant-uber/</link>
		<comments>http://blogue.agenceuber.com/votez-pour-l%e2%80%99epatant-uber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Panaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Critique]]></category>
		<category><![CDATA[boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uberinteractif.com/blogue/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Nous participons au prestigieux concours des Boomerangs (Infopresse), récompensant les plus belles réalisations interactives de l’année au Québec. Cette année, nous concourrons avec le site de l’épatante patate. Nous avons besoin de vous pour gagner le prix du public ! Alors si vous aimez le site, retournez-y, profitez-en pour revisionner la vidéo du « Willy Waller 2006 » et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-785" title="uber_epatant" src="http://blogue.agenceuber.com/wp-content/uploads/2011/11/uber_epatant.jpg" alt="" width="130" height="130" />Nous participons au prestigieux concours des Boomerangs (Infopresse), récompensant les plus belles réalisations interactives de l’année au Québec.</p>
<p>Cette année, nous concourrons avec le site de <a title="Le site de la pomme de terre du Québec" href="http://epatantepatate.ca/" target="_blank">l’épatante patate</a>.</p>
<p>Nous avons besoin de vous pour gagner le prix du public !</p>
<p>Alors si vous aimez le<a title="Le site de la pomme de terre du Québec" href="http://epatantepatate.ca/" target="_blank"> site</a>, retournez-y, profitez-en pour revisionner la vidéo du « Willy Waller 2006 » et votez pour nous à l’aide de la bannière rouge en haut à droite.</p>
<p>Merci à vous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.agenceuber.com/votez-pour-l%e2%80%99epatant-uber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

